Оголошення про коригування тарифів на теплову енергію та послугу з постачання теплової енергії
На виконання вимог «Порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності», затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 130 від 05.06.2018 року, ТОВ «КППВ» повідомляє територіальну громаду міста Суми про заплановане коригування встановлених ТОВ «КППВ» тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання, тарифів на послугу з постачання теплової енергії.
Загальний розмір планованого тарифу на теплову енергію для відповідних категорій споживачів наведено у таблиці № 1.
Таблиця № 1. Загальний розмір планованого тарифу:
Категорія споживачів | Діючий тариф, грн/Гкал (без ПДВ) | Проект тарифу, грн/Гкал (без ПДВ) |
Відхилення, % | ||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | ||
Населення | 2 205,06 | 2 646,07 | 2 297,52 | 2 757,02 | 4,2 |
виробництво | 1 483,89 | 1792,67 | 1 503,47 | 1 804,16 | 0,6 |
транспортування | 681,0 | 817,20 | 763,88 | 916,66 | 12,2 |
постачання | 30,17 | 36,20 | 30,17 | 36,20 | – |
Інші споживачі | 6 407,78 | 7 689,34 | 6 740,36 | 8 088,43 | 5,2 |
виробництво | 4 848,14 | 5 817,77 | 5 097,83 | 6 117,40 | 5,2 |
транспортування | 1 529,47 | 1 835,37 | 1 612,36 | 1 934,83 | 5,4 |
постачання | 30,17 | 36,20 | 30,17 | 36,20 | – |
Релігійні організації | 3 533,35 | 4 240,02 | 3 625,83 | 4 350,99 | 2,6 |
виробництво | 2 537,12 | 3 044,55 | 2 546,71 | 3 056,05 | 0,4 |
транспортування | 966,06 | 1 159,27 | 1 048,95 | 1 258,74 | 8,6 |
постачання | 30,17 | 36,20 | 30,17 | 36,20 | – |
Бюджетні споживачі | 3 508,55 | 4 210,26 | 3 601,03 | 4 321,23 | 2,6 |
виробництво | 2 537,12 | 3 044,55 | 2 546,71 | 3 056,05 | 0,4 |
транспортування | 941,26 | 1 129,51 | 1 024,15 | 1 228,98 | 8,8 |
постачання | 30,17 | 36,20 | 30,17 | 36,20 | – |
Структура планованого тарифу на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання наведена у додатку 1 до даного оголошення.
Діючі тарифи на теплову енергію для всіх груп споживачів встановлені рішенням ВК Сумської міської ради № 636 від 06.11.2021 року.
Динаміка зростання вартості складових тарифу наведена в таблиці:
Складові тарифу | В діючому тарифі | Проект тарифу | % зростання |
Газ для категорії «Інші споживачі» | 30 354,10 | 32 074,50 | 5,67% |
Розподіл газу | 1 280 | 1 340 | 4,69% |
Водовідведення | 11,14 | 13,89 | 24,69% |
Транспортування теплової енергії: | |||
– населення | 681,0 | 763,88 | 12,17% |
– бюджетні установи | 941,26 | 1 024,15 | 8,81% |
– інші споживачі | 1 529,47 | 1 612,36 | 5,42% |
– релігія | 966,06 | 1 048,95 | 8,58% |
Зауваження і пропозиції з приводу коригування тарифів на теплопостачання можуть бути надані ТОВ «КППВ» у письмовому вигляді за адресою м. Суми, вул. Іллінська, 2 або ж у електронному вигляді на адресу електронної пошти: ooo.kspu@gmail.com та dkppv@snpo.ua протягом 7 календарних днів з дня повідомлення споживачів про намір здійснити коригування тарифів, тобто з 16 лютого 2022 року до 17:00 22 лютого 2022 року включно.